0 avis
Rue des Egouts (aujourd'hui rue des Grandes-Murailles) et rue des Tanneries
 
                                    Rue des Tanneries en bord de Gartempe. Plan relatif à la demande faite par Jean Fruchon. Ravet, ingénieur, 1807.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Rue des Egouts (aujourd'hui rue des Grandes-Murailles) et rue des Tanneries | 
|---|---|
| Légende | Rue des Tanneries en bord de Gartempe. Plan relatif à la demande faite par Jean Fruchon. Ravet, ingénieur, 1807. | 
| Dénomination | rue | 
| Auteur du document reproduit | Ravet | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | |
| Adresse | rue des Grandes-Murailles, rue des Tanneries | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR75_20248600818NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Dujardin Véronique (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2017 | 
| Aire d'étude | Vallée de la Gartempe, de Lathus à La Roche-Posay | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Archives départementales de la Vienne | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | Rue des Egouts (aujourd'hui rue des Grandes-Murailles) et rue des Tanneries | 
|---|---|
| Référence documentaire | AD86. 7 S 47. 1807-1938. Rivière la Gartempe, communes de Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Savin, Saulgé ; ruisseau de Gauberte, commune de Civaux. | 
